| ・ | ペリエジュエ グランブリュット | |
| あの、花のマークでお馴染みのヴェルエポックのノンビンテージです。バーやクラブでは飲めない、レストラン使用のシャンパーニュです。ラウンジでは破格のお値段でご提供致してます。是非この機会に飲まれてみてはいかがですか? グラス¥1,200 ボトル¥14,000 |
| 赤ワイン | ||
| ・ | トリエンヌ・ヴァン・デュ・メルロ(フランス プロヴァンス) ブドウ品種:メルロ DRCとデュジャックのオーナーが共同で南仏で造る、果実の味わいが豊かで、コクと深み、ボリューム感のあるワインです。 | ¥6,300 |
| ・ | ダンザンテ (イタリア マルケ州) ブドウ品種:サンジョヴェーゼ ルーチェのワイナリーがマルケ州で造る、ルーチェのサード的ワインです。色が濃く、生き生きとしたフルーツとほのかにスパイシーな味わいを楽しめます。 | ¥8,400 |
| ・ | レディフェーゼ(イタリア トスカーナ州) ブドウ品種:カベルネ・ソーヴィニヨン、サンジョヴェーゼ 元祖スーパートスカーナ、サシカイアのワイナリーの逸品で、サシカイアのサード的ワインです。芳醇でふくよかな果実味と上品なタンニンで、口当たりよく、親しみやすい味わいです。 | ¥9,450 |
| ・ | ケンゾーエステイト 紫鈴 rindo(カリフォルニア州 ナパ・ヴァレー) ブドウ品種:カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・ブラン、プティ・ヴェルド 濃厚で深みのある果実味にほどよいタンニンで、しっとりと滑らかな口当たりの、ボルドータイプのワインです。 | ¥18,900 |
白ワイン | ||
| ・ | ルイ・ラトゥール アルディッシュ(フランス コート・デュ・ローヌ アルディッシュ) ブドウ品種:シャルドネ 柑橘系の果実の香と、生き生きとした酸味、ミネラル感を持った、爽やかでしっかりとした辛口のワインてす。 | ¥6,300 |
| ・ | グレ・ブラン(フランス ボルドー) ブドウ品種:ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン メドック格付2級Chコス・コスデストゥルネルの経営者が手掛ける白ワイン。パンチがあり、フレッシュな果実味が溢れる個性的な一本です。 | ¥8,400 |
| ・ | アンリ・ブルジョワ サンセール(フランス ヴァレ・ド・ロワール) ブドウ品種:ソーヴィニヨン・ブラン きれいな酸と、ソーヴィニヨン・ブランらしいフローラル、青草の香りか生き生きと感じられる、上品なワインです。 | ¥8,400 |
| ・ | ルイ・ラトゥール マコン・ヴィラージュ(フランス ブルゴーニュ) ブドウ品種:シャルドネ まろやかで心地よい口当たりで、シャルドネの良さを十分に楽しめるバランスのとれたワインです。 | ¥8,400 |
| ・ | ケンゾーエステイト あさつゆ(カリフォルニア州 ナパ・ヴァレー) ブドウ品種:ソーヴィニヨン・ブラン ボリュームのある香に、ソーヴィニヨン・ブランらしい清涼感をもちながらも、しっかりとした厚みを持ったリッチな味わいの白ワインです。 | ¥13,650 |
ロゼ | ||
| ・ | ケンゾーエステイト 結 yui(カリフォルニア州 ナパ・ヴァレー) ブドウ品種:カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン チェリーや木苺の香り、艶やかな果実味が感じられる、ローズピンクが綺麗なロゼワインです。上品でドライな味わいです。 | ¥15,750 |
| 季節のフレッシュフルーツカクテル (季節ごとに変わります。) | ||
| ※ | カクテルはお好みでもお作りいたします。 | ¥1,000~ |
ビール | ||
| ・ | ドラフト アサヒスーパードライ | ¥735 |
| ・ | コロナ | ¥945 |
| ・ | ギネス | ¥1,050 |
ワイン | ||
| ・ | グラス スパークリング | ¥945 |
| ・ | グラス シャンパン | ¥1,470 |
| ・ | グラス 赤ワイン | ¥1,050 |
| ・ | グラス 白ワイン | ¥1,050 |
シェリー | ||
| ・ | ティオペペ | ¥800 |
| ・ | オロロソ ルスタウ アルマニセスタ | ¥1,260 |
Cocktail GIN | ||
| ・ | ジントニック | ¥945 |
| ・ | ジンリッキー | ¥1,050 |
| ・ | ジンフィズ | ¥1,155 |
| ・ | ギムレット | ¥1,155 |
| ・ | オレンジブロッサム | ¥1,155 |
| ・ | シンガポールスリング(ラッフルズスタイル) | ¥1,260 |
| ・ | マティーニ | ¥1,260 |
Cocktail VODKA | ||
| ・ | モスコミュール(ジンジャービアー使用) | ¥1,050 |
| ・ | ソルティドッグ | ¥1,050 |
| ・ | シーブリーズ | ¥1,050 |
| ・ | ブラッディシーザー | ¥1,050 |
| ・ | バラライカ | ¥1,155 |
| ・ | ガルフストリーム | ¥1,260 |
Cocktail RUM | ||
| ・ | ソルクバーノ | ¥1,050 |
| ・ | ダイキリ | ¥1,155 |
| ・ | X.Y.Z. | ¥1,155 |
| ・ | ネバダ | ¥1,155 |
| ・ | スカイダイビング | ¥1,155 |
| ・ | ジャクター | ¥1,260 |
| ・ | モヒート | ¥1,260 |
Cocktail TEQUILA | ||
| ・ | エルディアブロ | ¥945 |
| ・ | マタドール | ¥1,155 |
| ・ | テキーラサンライズ | ¥1,155 |
| ・ | コンチータ | ¥1,155 |
| ・ | ブロードウェイサースト | ¥1,155 |
| ・ | アイスブレイカー | ¥1,155 |
Whisky Bourbon | ||
| ・ | ワイルドターキー SY | ¥945 |
| ・ | メーカーズマーク レッドトップ | ¥945 |
| ・ | メーカーズマーク ミントジュレップ | ¥1,050 |
| ・ | I.W.ハーパー 12Y | ¥1,260 |
| ・ | ブラントン | ¥1,260 |
| ・ | イーグルレア | ¥1,365 |
| ・ | ブッカーズ | ¥1,575 |
| ※ | 他、多数ございます。 | |
Whisky TENNESSEE | ||
| ・ | ジャックダニエル | ¥840 |
Whisky RYE | ||
| ・ | オールドオバーホルト | ¥945 |
Whisky CANADIAN | ||
| ・ | カナディアンクラブ 6Y | ¥845 |
| ・ | カナディアンクラブ 12Y | ¥1,260 |
Whisky JAPANESE | ||
| ・ | 白州 12Y | ¥1,260 |
| ・ | 山崎 12Y | ¥1,470 |
| ・ | 響 17Y | ¥1,890 |
Whisky SCOTCH | ||
| [Blended] | ||
| ・ | ジョニーウォーカー 黒 | ¥840 |
| ・ | デュワーズ | ¥840 |
| ・ | オールドパー 12Y | ¥1,260 |
| ・ | バランタイン 12Y | ¥1,260 |
| ・ | バランタイン 17Y | ¥1,680 |
| ・ | バランタイン 30Y | ¥2,500 |
| ※ | 他、多数ございます。 | |
| [Single Malt] | ||
| ・ | グレンフィディック 12Y | ¥1,050 |
| ・ | グレンリベット 12Y | ¥1,050 |
| ・ | グレンリベット 21Y | ¥1,890 |
| ・ | グレンファークラス 12Y | ¥1,365 |
| ・ | バルベニー ダブルウッド | ¥1,260 |
| ・ | スプリングバンク 10Y | ¥1,155 |
| ・ | マッカラン 12Y | ¥1,260 |
| ・ | リンクウッド 7Y | ¥1,260 |
| ・ | オーヘントッシャン 12Y | ¥1,050 |
| ・ | ラロイグ 12Y | ¥1,260 |
| ・ | ボウモア 12Y | ¥1,260 |
| ・ | アードベック 12Y | ¥1,365 |
| ・ | ラガブーリン 16Y | ¥1,575 |
| ・ | カリラ 1995(60.8%) | ¥1,680 |
| ・ | タリスカ | ¥1,260 |
| ・ | ハイランドパーク 12Y | ¥1,260 |
| ・ | ハイランドパーク 11Y(46%) | ¥1,575 |
| ※ | 他、多数ございます。 | |
| [Blandy] | ||
| ・ | ヘネシー VS | ¥1,050 |
| ・ | ポールジロー トラディショナル | ¥1,260 |
| ・ | ポールジロー 15Y | ¥1,680 |
| ・ | ラベルドリーブ 88 | ¥2,100 |
| [Calvads] | ||
| ・ | ブラーグランソラージュ | ¥1,050 |
| ・ | ロジェ グルー ベネラブ | ¥2,100 |
| [Grappa] | ||
| ・ | ガイア バルバレスコ | ¥1,050 |
ソフトドリンク | ||
| ・ | コーヒー | ¥630 |
| ・ | 紅茶 | ¥630 |
| ・ | ウーロン茶 | ¥630 |
| ・ | 緑茶 | ¥630 |
| ・ | フレッシュ オレンジジュース | ¥840 |
| ・ | フレッシュ グレープフルーツジュース | ¥840 |
| ・ | パインジュース | ¥630 |
| ・ | クランベリージュース | ¥630 |
| ・ | リンゴジュース | ¥630 |
| ・ | マンゴージュース | ¥630 |
| ・ | トマトジュース | ¥630 |
| ・ | コーラ | ¥630 |
| ・ | ジンジャーエール | ¥630 |
| 前菜 | ||
| ・ | 自家製昆布風味のピクルス | ¥650 |
| ・ | オリーブの盛り合わせ | ¥500 |
| ・ | パルマ産プロシュートと季節のフルーツ | ¥1,800 |
| ・ | 本日の鮮魚のカルパッチョ サラダ仕立て | ¥1,300 |
| ・ | フランス産カモ胸肉のスモーク フルーツトマト添え | ¥1,200 |
| ・ | 和牛のローストビーフを冷製で | ¥1,600 |
| ・ | マグロとアボカドのタルタル | ¥950 |
| ・ | チーズ各種 | ¥600 |
| ・ | チーズ各種盛り合わせ | ¥1,500 |
| サラダ | ||
| ・ | 山芋とオクラのネバネバサラダ | ¥800 |
| ・ | 海藻のヘルシーサラダ | ¥850 |
| ・ | コンビネーションサラダ〜シェフの気まぐれトッピング〜 | ¥1,500 |
| ・ | 焼き野菜の温サラダ ”塩の花 フルール・ド・セル | ¥1,200 |
| お魚とお肉 | ||
| ・ | 天使の海老の酒蒸し | ¥1,500 |
| ・ | 本日の鮮魚料理 | ¥1,600〜 |
| ・ | ソーセージの盛り合わせ ポテト添え | ¥1,200 |
| ・ | 和牛サーロインのステーキ おろしポンズで | ¥2,800 |
| ・ | 仔牛ヒレ肉のグリエ | ¥1,650 |
| パスタ | ||
| ・ | 明太子パスタ 大葉をたっぷり添えて | ¥1,200 |
| ・ | ちりめんじゃこと青唐辛子の和風スパゲッティー(※青唐辛子は抜くことも出来ます) | ¥1,200 |
| ・ | ズワイガニのアラビアータ | ¥1,600 |
| ・ | ペンネゴルゴンゾーラ | ¥1,350 |
| ・ | 木の子とフレッシュトマトのフィットチーネ | ¥1,500 |
| ピザ | ||
| ・ | モッツァレッラチーズとバジルのマルゲリータ | ¥1,000 |
| ・ | ゴルゴンゾーラピザ はちみつ添え | ¥1,300 |
| ・ | 照り焼きチキンと半熟卵のビスマルク | ¥1,600 |
| ・ | 生ハムとルッコラを添えたプレーンピザ | ¥2,000 |
| ライス | ||
| ・ | 焼き木の子リゾット | ¥1,300 |
| ・ | チキンライスの半熟とろとろオムライス | ¥1,500 |
| ・ | 和牛の小さな牛丼 | ¥1,200 |
| ・ | LOUNGEカレー | ¥1,000 |
| パン | ||
| ・ | 手作りパンの盛り合わせ | ¥600 |
| デザート | ||
| ・ | 自家製ガトーショコラ | ¥700 |
| ・ | 本日のフルーツ盛り合わせ | ¥1,200 |
